quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Eleições 2012: RESULTADO OFICIAL.


Eleições 2012 - Município de Tejuçuoca.
RESULTADO OFICIAL

PREFEITO:
01. VALMAR / BRITINHO (ELEITO)... 6.003 votos (100%).
02. João Mota / Zélia Mota.................... 0  voto (0,00%).

VEREADORES - ELEITOS:
01. ELSO (ELEITO)........................ 765 votos (6,47%).
02. GLAYCI DO BETÃO (ELEITA)..... 693 votos (5,96%).
03. BARBOSA (ELEITO).................. 688 votos (5,82%).
04. AMILTON CAMELO (ELEITO).... 634 votos (5,37%).
05. EURICE (ELEITO).................... 632 votos (5,82%).
06. GUTO MOTA (ELEITO).............. 621 votos (5,26%).
07. DEDÉ BRASILEIRO (ELEITO).... 603 votos (5,10%).
08. PAULO CÉSAR - PC (ELEITO)... 554 votos (4,69%).
09. PIPI (ELEITO).......................... 525 votos (4,44%).
10. ROBÉRIO FORTE (ELEITO)....... 417 votos (3,53%).
11. ZÉ SIDÔR (ELEITO)................. 402 votos (3,40%).

VEREADORES - Suplentes:
01. Roque Matos (Suplente)........... 486 votos (4,11%).
02. Ilza (Suplente)......................... 377 votos (3,19%).
03. Iracema Mota (Suplente).......... 350 votos (2,96%).
04. Luciene (Suplente)................... 330 votos (2,79%).
05. Kézia Lopes (Suplente)............ 314 votos (2,66%).
06. Dimas Forte (Suplente)............ 288 votos (2,44%).
07. Raimundinho Sales (Suplente).. 287 votos (2,43%).
08. Valdemir Eufrásio (Suplente).... 244 votos (2,06%).
09. Erivaldo Teles (Suplente)......... 180 votos (1,52%).
10. Erivaldo Camelo (Suplente)...... 165 votos (1,40%).
11. Eudes Barreto (Suplente)......... 165 votos (1,40%).
12. Arildo (Suplente)...................... 141 votos (1,19%).
13. João Farias (Suplente)............. 139 votos (1,18%).
14. Suzana Bezerra (Suplente)...... 134 votos (1,13%).
15. Cléber Silva (Suplente)............ 108 votos (0,91%).
16. Roberto Retorno (Suplente)..... 102 votos (0,86%).
17. Rosa do Silveira (Suplente)........ 99 votos (0,84%).
18. Fernando Andrade (Suplente).... 98 votos (0,83%).
19. Édna (Suplente)........................ 93 votos (0,79%).
20. Tiago Forte (Suplente)............... 86 votos (0,73%).
21. Sindeval (Suplente)................... 82 votos (0,69%).
22. Humberto Hílvio (Suplente)........ 72 votos (0,61%).
23. Daizinho (Suplente)................... 64 votos (0,54%).
24. Luciano (Suplente)..................... 50 votos (0,42%).
25. Gustavo (Suplente).................... 27 votos (0,23%).
26. Vivi Brito (Suplente)................... 23 votos (0,19%).
27. Jucélia Lima (Suplente).............. 13 votos (0,11%).
28. Mellina Mota (Suplente)................ 2 votos (0,02%).
29. Conceição (Suplente).................... 1  voto (0,01%).
30. Luíz Pezão (Suplente)................... 0  voto (0,00%).
31. Josilane (Suplente)....................... 0  voto (0,00%).
32. Gleiciane (Suplente)...................... 0  voto (0,00%).

1 comentários:

  1. na minha cidade um ficha suja elegeu seu filho e agora esta como laranja....ele nao é o candidato,mas eesta mandando em tudo e ate fazendo reunioes...isso pode?

    ResponderExcluir