sexta-feira, 10 de outubro de 2014

ELEIÇÕES 2014: Tejuçuoca - Resultado oficial para o cargo de Deputado Federal.


O Tribunal Superior Eleitoral - TSE divulgou resultado, oficial e definitivo, do primeiro turno das Eleições 2014 para preenchimento dos cargos de Presidente da República, Senador da República, Governador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

Portanto, acompanhe o resultado oficial do Município de Tejuçuoca, na disputa para Deputado Federal:


DEPUTADO FEDERAL
RANKING  NÚMERO  CANDIDATO VOTOS %
1 1513 DANILO FORTE (PMDB) 5.368 49,50%
2 9090 DOMINGOS NETO (PROS) 2.269 20,92%
3 9099 LEÔNIDAS CRISTINO (PROS) 432 3,98%
4 1322 JOSÉ GUIMARÃES (PT) 423 3,90%
5 3131 ADAIL CARNEIRO (PHS) 284 2,62%
6 2233 GORETE PEREIRA (PR) 122 1,13%
7 4511 RAIMUNDO MATOS (PSDB) 101 0,93%
8 2525 MORONI (DEM) 74 0,68%
9 9000 BALMAN (PROS) 67 0,62%
10 1234 ANDRÉ FIGUEREDO (PDT) 67 0,61%
11 2290 CABO SABINO (PR) 66 0,61%
12 1010 RONALDO MARTINS (PRB) 55 0,51%
13 1590 VITOR VALIM (PMDB) 49 0,45%
14 1331 ODORICO (PT) 46 0,42%
15 1313 LUIZIANNE LINS (PT) 36 0,33%
16 1500 ANÍBAL (PMDB) 29 0,27%
17 1777 MACEDO (PSL) 19 0,18%
18 2323 MOSES RODRIGUES (PPS) 19 0,18%
19 1333 JOSÉ AIRTON (PT) 14 0,13%
20 7777 GENECIAS NORONHA (SD) 14 0,13%
21 6565 CHICO LOPES (PCdoB) 12 0,11%
22 1451 ARNON BEZERRA (PTB) 8 0,07%
23 1577 DR. JAZIEL (PMDB) 81 0,75%
24 2500 JOÃO ARTHUR PESSOA (DEM) 37 0,34%
25 1616 GONZAGA (PSTU) 20 0,18%
26 1515 DADINHA ROBERTO (PMDB) 17 0,16%
27 2123 ROBERTO SANTOS (PCB) 16 0,15%
28 1312 EUDES XAVIER (PT) 15 0,14%
29 1113 EUGÊNIO RABELO (PP) 14 0,13%
30 1321 DEODATO RAMALHO (PT) 14 0,13%
31 2399 RAYLLANE OLIVEIRA (PPS) 11 0,10%
32 3650 ASSIS SILVA (PTC) 10 0,09%
33 5555 ALMIRCY PINTO (PSD) 8 0,07%
34 9044 NENÉM DO CAZUZA (PROS) 8 0,07%
35 5151 ALEZANDRE MAFRA (PEN) 8 0,07%
36 4321 CÉLIO STUDART (PV) 8 0,07%
37 1133 PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PP) 7 0,06%
38 9055 VICENTE ARRUDA (PROS) 6 0,06%
39 9013 ÉDSON SILVA (PROS) 6 0,06%
40 7011 LEONELZINHO ALENCAR (PTdoB) 6 0,06%
41 7010 PAULO FACÓ (PTdoB) 5 0,05%
42 4010 HERLITO (PSB) 5 0,05%
43 4510 MAYRA PINHEIRO (PSDB) 5 0,05%
44 1555 MAURO BENEVIDES (PMDB) 4 0,04%
45 4020 FLÁVIO FRANÇA (PSB) 4 0,04%
46 4455 DUTE (PRP) 4 0,04%
47 3333 REGINALDO MOREIRA (PMN) 4 0,04%
48 5113 NIL GUERRA (PEN) 4 0,04%
49 6510 INÁCIO ARRUDA (PCdoB) 3 0,03%
50 4040 JADSON SARTO (PSB) 3 0,03%
51 5118 CELINA MOTTA (PEN) 3 0,03%
52 2226 PROF. ENÍLSON (PR) 3 0,03%
53 5454 ANDRÉ RAMOS (PPL) 3 0,03%
54 3636 CHICO PONTES (PTC) 2 0,02%
55 1530 MÁRIO FEITOZA (PMDB) 2 0,02%
56 2300 NEIDE PINCO (PPS) 2 0,02%
57 1914 IBERNO MONTEIRO (PTN) 2 0,02%
58 2800 LAILTINHO BREGA (PRTB) 2 0,02%
59 2277 JORGE RIBEIRO (PR) 2 0,02%
60 2000 MAGNO LIMA (PSC) 2 0,02%
61 5000 ADELITA MONTEIRO (PSOL) 2 0,02%
62 1722 YASMIN SANTOS (PSL) 2 0,02%
63 9011 ARIOSTO HOLANDA (PROS) 1 0,01%
64 1998 NETE (PTN) 1 0,01%
65 4343 MARCELO SILVA (PV) 1 0,01%
66 4565 ELIETE SAMPAIO (PSDB) 1 0,01%
67 2225 IRMA FÁTIMA RIBEIRO (PR) 1 0,01%
68 1111 CHAGAS MACEDO (PP) 1 0,01%
69 4567 VIVIANE CERQUEIRA (PSDB) 1 0,01%
70 1351 ALBA CRISTINA (PT) 1 0,01%
71 1611 FAUSTO (PSTU) 1 0,01%
72 4013 PAULO AIRTON (PSB) 1 0,01%
73 1600 MAGELA (PSTU) 1 0,01%
74 1314 ACRÍSIO SENA (PT) 1 0,01%
75 9022 RITA GOMES (PROS) 1 0,01%
76 5050 GOMES MORORÓ (PSOL) 1 0,01%
77 1011 PAULO TEIXEIRA (PRB) 1 0,01%
78 2580 FERNANDES FILHO (DEM) 1 0,01%
79 9033 PROFESSORA LAUDECY FERREIRA (PROS) 1 0,01%
80 1510 CARLONE (PMDB) 1 0,01%
81 4090 PAULO BERNARDO (PSB) 1 0,01%
82 2727 CAPITÃO ABRAÁO (PSDC) 1 0,01%
83 1522 MAURO MACEDO (PMDB) 1 0,01%
84 1599 ZÉ GERARDO (PMDB) 1 0,01%
85 2020 JÉSSICA FREITAS (PSC) 1 0,01%
86 4003 ERIK PINHEIRO (PSB) 1 0,01%

0 comentários:

Postar um comentário